基本原理:離子交換是利用(樹脂)和(水溶液)兩者間進行可逆的相互交換反應以便去除水中的石灰質、鈣、鎂等元素。
應用範圍:通用於鍋爐給水,R.O純水系統前處理,冷卻水塔、玻璃器皿、洗衣機械、食品工業等用水。
機型選擇範圍:
公式:樹脂量(公升):所需軟水量 x 總硬度 PPM as CaCo3 ÷ 40.1常數
範圍:所需水量10頓 / 每天
總硬度200PPM as CaCo3
樹脂量(公升):10 x 200 ÷ 40.1 = 49.89 ≒ 50
機型選擇 AK-48 或 AK-64
| 品名(型號) | 容量 | 口徑 | 控制頭 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|
| AK-40A | 40公升 | 1" | 大友數位型 | 38500 |
| AK-48A | 48公升 | 1" | 大友數位型 | 41000 |
| AK-64A | 64公升 | 1" | 大友數位型 | 51900 |
| AK-80A | 80公升 | 1" | 大友數位型 | 61600 |
| AK-100A | 100公升 | 1" | 大友數位型 | 76000 |
| AK-125A | 125公升 | 1" | 大友數位型 | 78000 |
| AK-150A | 150公升 | 1" | 大友數位型 | 111000 |
| AK-200A | 200公升 | 1-1/2" | ST180五通閥 | 161000 |
| AK-250A | 250公升 | 1-1/2" | ST180五通閥 | 172000 |
| AK-300A | 300公升 | 1-1/2" | ST180五通閥 | 196100 |
一、更大型規格皆可訂製。
二、製水量會因水質硬度而有差異。
| 品名(型號) | 規格 | 口徑 | 控制頭 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|
| AK-64S | 1254 | 1" | 大友數位型 | 48000 |
| AK-100S | 1265 | 1" | 大友數位型 | 80000 |
| AK-125S | 1465 | 1" | 大友數位型 | 90000 |
| AK-150S | 1665 | 1-1/2" | ST電動五通閥 | 125000 |
| AK-200S | 2070 | 1-1/2" | ST電動五通閥 | 155000 |
| AK-250S | 2086 | 1-1/2" | ST電動五通閥 | 187500 |
| AK-300S | 2570 | 1-1/2" | ST電動五通閥 | 235000 |
| AK-400S | 2586 | 1-1/2" | ST電動五通閥 | 268000 |
| AK-500S | 2970 | 1-1/2" | ST電動五通閥 | 320000 |
| AK-600S | 3470 | 2" | ST電動五通閥 | 500000 |
| AK-700S | 3486 | 2" | ST電動五通閥 | 540000 |
| AK-800S | 3586 | 2" | ST電動五通閥 | |
| AK-1000S | 4270 | 2" | ST電動五通閥 |
一、更大型規格皆可訂製。
二、製水量會因水質硬度而有差異。